Her 1 L Beetonic
Tanımlayıcı Numara | Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki düzey | Birimler |
---|---|---|---|---|
Vitaminler | ||||
3a890 | Cholin chloride | Cholin chloride | 2.500 | mg/L |
Amino asitler | ||||
3c.3.0.1 | Methionine | DL-methionine | 2.400 | mg/L |
3.2.3 | Lysine | L-Lysine monohydrochloride | 5.650 | mg/L |
Leucine | L-leucine | 5.000 | mg/L | |
3c.3.8.1 | Isoleucine | L-isoleucine | 3.740 | mg/L |
Alanine | L-alanine | 12.600 | mg/L | |
3c.3.6.1 | Arginine | L-arginine | 11.500 | mg/L |
Aspartic acid | Aspartic acid | 6.700 | mg/L | |
Glutamic acid | L-glutamic acid | 15.000 | mg/L | |
Glycine | Glycine | 34.900 | mg/L | |
Histidine | L-histidine | 1.340 | mg/L | |
Phenylalanine | DL-phenylalanine | 2.390 | mg/L | |
Proline | L-proline | 20.530 | mg/L | |
Serine | Serine | 5.090 | mg/L | |
3.3.1 | Threonine | L-threonine | 2.830 | mg/L |
3c.4.0.1 | Tyrosine | L-tyrosine | 890 | mg/L |
3.3.7.1 | Valine | L-valine | 3.740 | mg/L |
Taşıyıcılar | ||||
Water | 85.67 | % |
içermektedir. Nem [En çok]: % 88