Her 2 ml (1 doz) için minimum oranlar aşağıdaki gibidir:
| İçerik | Miktar | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Clostridium novyi (Pendik Suşu) | İmmünize tavşan serumlarında Alfa antitoksin ≥ 3.5 IU/ml) | Antijen |
| Clostridium septicum (ATCC 12464) | İmmünize tavşan serumlarında Alfa antitoksin ≥ 2.5 IU/ml | Antijen |
| Escherichia coli (ATCC 31619) | İmmünize tavşan serumlarında ≥100 AU (Aglutinin Unit) antikor | Antijen |
| Clostridium perfringens D (Pendik Suşu) | İmmünize tavşan serumlarında Epsilon antitoksin ≥ 5.0 IU/ml | Antijen |
| Clostridium perfringens C (Pendik Suşu) | İmmünize tavşan serumlarında Beta antitoksin ≥ 10.0 IU/ml | Antijen |
| Clostridium perfringens B Refik Saydam Hıfzısıhha (RSKK 502/4) | İmmünize tavşan serumlarında Beta antitoksin ≥ 10.0 IU/ml Epsilon antitoksin ≥5.0 IU/ml | Antijen |
| Clostridium chauvoei (Pendik No:20) | Kobayları virulent kültür enjeksiyonuna karşı %90 koruma | Antijen |
| Clostridium perfringens A (ATCC 13124) | İmmünize tavşan serumlarında Alfa antitoksin ≥ 0.3 IU/ml | Antijen |
| Alüminyum Hidroksit | 1,8 mg/ml Alüminyum | Adjuvan |
| Thiomersal | % 0.01 | Koruyucu |
Tüm yardımcı maddeler için Bölüm 6.1’ e bakınız.