Mastifen 9 Enjeksiyonluk Süspansiyon
Her 5 ml (1 doz) için minimum oranlar aşağıdaki gibidir:
| İçerik | Miktar | Fonksiyon |
|---|---|---|
| Aktif Maddeler | ||
| Staphylococcus aureus, Lokal Suş | ≥ 2,5 ELISA Unit(tavşan serumlarında) | Antijen |
| Staphylococcus chromogenes, Lokal Suş | ≥ 2,5 ELISA Unit(tavşan serumlarında) | Antijen |
| Staphylococcus haemolyticus, Lokal Suş | ≥ 2,5 ELISA Unit(tavşan serumlarında) | Antijen |
| Staphylococcus epidermidis, Lokal Suş | ≥ 2,5 ELISA Unit(tavşan serumlarında) | Antijen |
| Streptococcus agalactiae, Lokal Suş | ≥ 2,5 ELISA Unit(tavşan serumlarında) | Antijen |
| Streptococcus dysgalactiae, Lokal Suş | ≥ 2,5 ELISA Unit(tavşan serumlarında) | Antijen |
| Streptococcus uberis, Lokal Suş | ≥ 2,5 ELISA Unit(tavşan serumlarında) | Antijen |
| Trueperella pyogenes, Lokal Suş | ≥ 2,5 ELISA Unit(tavşan serumlarında) | Antijen |
| Escherichia coli, Lokal Suş | ≥ 2,5 ELISA Unit(tavşan serumlarında) | Antijen |
| Yardımcı maddeler | ||
| Alüminyum Hidroksit | 1.8 mg/ml Alüminyum | Adjuvant |
| Thiomersal | % 0,01 | Koruyucu |
Tüm yardımcı maddeler için Bölüm 6.1’ e bakınız.