AMİNO ASİTLER
| Alanine | L-alanine | 3.640 mg
3c3.6.1 | Arginin | L-arginin | 720 mg
| Asportic Acid | Asportic Acid | 11.600 mg
3c3.9.1 | Sisten | L-sisten | 220 mg
| Glutomic Acid | L-glutomic Acid | 8.860 mg
| Glycine | Glycine | 7.120mg
3c3.5.1 | Histidin | Histidin | 1.340 mg
3c3.8.1 | İsoliycine | L-Gliycine | 5.760 mg
| Lysine | L-Lysine | 3.800 mg
3.2.1. | Lizin | L-Lizin | 8.800 mg
3c301 | Methionine | Dl-Methionine | 900 mg
| Phenylalonine | L-Phenylalonine | 1.560 mg
| Proline | L-Proline | 5.200 mg
| Serine | L-Serine | 2.100 mg
| Threonine | L-Threonine | 6.540 mg
| Tryptolphan | L-Tryptolphan | 480 mg
| Tyrosine | L-Tyrosine | 240 mg
3c3.8.1 | Valine | L-Valine | 2.580 mg
| Cholin Choloride | Cholin Choloride | 17.2 mg
| İnositol | İnositol | 250 mg
VİTAMİNLER
E672 | Vit A | Palmitat | 2.500.000 IU
E671 | Vitd3 | Cholecalsiferol | 500.000 IU
E300 | Vit E | Alfa Tokoferol Asetat (%50’lik) | 3.800 mg/kg
| B1 | Tiyamin | 1.000 mg
| B2 | Riboflavin | 1.000 mg
| B6 | Pridoksin | 1.000 mg
| B12 | Siyanokobalamin | 10 mg/kg
MİNERALLER
E160A | K3 | Sentetik Menadion | 125 mg/kg
E8 | Selenyum | Sodyum Selenit (%4.5’luk) | 180 mg
| Mg Sülfat | Magnezyum Sülfat | 1.500 mg
| Iyot | Kalsiyum Iodat | 250 mg
E6 | Çinko Sülfat | Çinko Sülfat | 3.200 mg
| Dekstroz | Dekstroz | 20.000 mg
**ASİT DÜZENLEYİCİ ve KORUYUCULAR **
| Sodyum Benzoat | Sodyum Benzoat | 1,000 mg
| Potasyum Sorbat | Potasyum Sorbat | 1,000 mg
| Sitrik Asit | Sitrik Asit | 500 mg
| Monopropilen | Monopropilen | 30.000 mg