1 ml Vimarmix Tadsol içeriğinde:
Vitamin A | 50.000 IU |
---|---|
Vitamin D3 | 6.000 IU |
Vitamin E | 50 mg |
Vitamin C | 110 mg. içerir. |
1 ml Vimarmix Tadsol içeriğinde:
Vitamin A | 50.000 IU |
---|---|
Vitamin D3 | 6.000 IU |
Vitamin E | 50 mg |
Vitamin C | 110 mg. içerir. |
Kanatlı ve diğer hayvanlarda içme suyu içinde oral yolla kullanılır. Doz tablosu aşağıdadır:
Hayvan türü | **Hayvan sayısı ** | Kullanım miktarı (Gün/ml) | Kullanım süresi |
---|---|---|---|
Kanatlılar | |||
Civciv/broyler | 2000 | 100 | 2-3 gün süre ile kullanılan içme suyunun ¼ içine katılarak |
Piliç | 1000 | 100 | 2-3 gün süre ile kullanılan içme suyunun ¼ içine katılarak |
Damızlık ve Yumurtacılarda | 1000 | 125 | 2-3 gün süre ile kullanılan içme suyunun ¼ içine katılarak |
Diğer Hayvanlar | |||
Sığır ve at | 1 | 20 ml | |
Buzağı/tay | 1 | 10 ml | |
Koyun/keçi | 1 | 5 ml | Uygun miktar içme suyu içinde |
Kuzu/oğlak | 1 | 2-4 ml | 2-3 gün süre ile |
Tavşan | 1 | 0.3-0.4 ml | 2-3 gün süre ile |
Vimarmix Tadsol içeren içme suyu 2-4 saat içinde kullanılmalıdır.
Vimarmix Tadsol 1 ml/10 ml su içinde çözünürlük (dispersibilite) sağlanır (10 litre/100 ml).
VetMed, veteriner hekimler için bilgilendirme amaçlıdır ve veteriner hekimlerin kendi klinik kararlarına yardımcı olmak için tasarlanmıştır. Bu sitedeki bilgiler eksik veya hatalı olabilir. Kendi klinik değerlendirmelerinizi ve profesyonel yargılarınızı her zaman kullanmalısınız.
Hayvan sahipleri için ise bu web sitesindeki bilgiler, veteriner hekimlerine danışmanın yerini tutmaz. Hayvan sahipleri, bu sitedeki herhangi bir bilgiyi veya öneriyi uygulamadan önce mutlaka kendi veteriner hekimlerine danışmalıdır.
Web sitemizdeki bilgilerin güncel ve doğru olması için çaba gösterilse de, her zaman en son ve doğru bilgileri almak için doğrudan kaynaklara başvurmanız önemlidir.
VetMed, web sitesinin kullanımından kaynaklanan herhangi bir zarar, kayıp veya yaralanmadan sorumlu tutulamaz.