Her 1 L Vitafbee Gold
| Tanımlayıcı Numara | Aktif madde | Katkı adı | Premiksdeki düzey | Birimler |
|---|---|---|---|---|
| Vitaminler | ||||
| 3a672c | Vitamin A | Retinol propiyonat | 400.000 | I.U./L |
| 3a700 | Vitamin E | α tokoferol asetat | 6.000 | mg/L |
| Aromatik Bileşikler | ||||
| Aromatik karışım | 200.000 | mg/L | ||
| Taşıyıcılar | ||||
| 13.11.1 | Propilen glikol | 15 | % | |
| Su | 59,08 | % |
içermektedir. Nem [En çok]: % 75